Comparaison : iPhone 15 Pro vs Xiaomi 15 Ultra — Duel au sommet du haut de gamme
En 2025, le marché des smartphones premium est dominé par deux titans : Apple avec l’iPhone 15 Pro, et Xiaomi avec son impressionnant 15 Ultra. Ces deux modèles visent l’excellence : design, puissance, photo, autonomie… Mais lequel mérite votre investissement ? Voici un comparatif détaillé pour vous aider à choisir.
Design & finition
Caractéristique | iPhone 15 Pro | Xiaomi 15 Ultra |
Matériaux | Titane brossé ultra-léger | Aluminium + dos en céramique ou cuir vegan |
Écran | 6,1 pouces Super Retina XDR OLED | 6,73 pouces AMOLED LTPO 2K |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz ProMotion | 120 Hz adaptatif |
Style | Compact, élégant, minimaliste | Plus imposant, look futuriste |
Résistance | IP68 + Ceramic Shield | IP68 + Gorilla Glass Victus 2 |
Avantage : Égalité. L’iPhone séduit par sa compacité, Xiaomi par son audace et son écran plus grand.
Performances
Caractéristique | iPhone 15 Pro | Xiaomi 15 Ultra |
Processeur | A17 Pro (3 nm) | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
RAM | 8 Go | 12 ou 16 Go |
Stockage | 128 Go à 1 To | 256 Go à 1 To |
OS | iOS 17 | HyperOS (basé sur Android 14) |
Avantage : Xiaomi 15 Ultra pour sa RAM plus généreuse et sa gestion multitâche. Mais l’A17 Pro reste plus performant sur le long terme, surtout pour les jeux 3D ou la vidéo 4K.
Appareil photo
Caractéristique | iPhone 15 Pro | Xiaomi 15 Ultra |
Capteur principal | 48 MP (Sony) | 50 MP (Sony IMX989 1 pouce) |
Ultra grand-angle | 12 MP | 50 MP |
Zoom téléobjectif | 3x optique | 5x périscope + 3,2x |
Vidéo | 4K Dolby Vision, ProRes | 8K, LOG, Dolby Vision, vidéo RAW |
IA photo | Smart HDR, Photonic Engine | Xiaomi Imaging Brain 3.0, Leica colorimétrie |
Avantage : Xiaomi 15 Ultra, qui propose un véritable monstre photo, notamment pour les amateurs de photographie avancée et de zoom.
Autonomie & recharge
Caractéristique | iPhone 15 Pro | Xiaomi 15 Ultra |
Batterie | ~3274 mAh | 5300 mAh |
Recharge filaire | ~27W | 90W ultra rapide |
Recharge sans fil | MagSafe 15W | 50W Qi compatible |
Autonomie réelle | 1 jour à 1,5 jours | Jusqu’à 2 jours |
Avantage : Xiaomi 15 Ultra, imbattable en autonomie et en rapidité de recharge.
Sécurité et écosystème
Caractéristique | iPhone 15 Pro | Xiaomi 15 Ultra |
Déverrouillage | Face ID 3D | Empreinte sous-écran + reconnaissance faciale |
Mises à jour | Jusqu’à 6 ans | 4 à 5 ans |
Écosystème | Très solide (Mac, iPad, Watch) | Amélioré avec HyperOS + AIoT Xiaomi |
Avantage : iPhone 15 Pro pour son écosystème ultra intégré et ses mises à jour plus longues.
Prix estimés (juin 2025)
Modèle | iPhone 15 Pro | Xiaomi 15 Ultra |
Prix moyen (128 Go) | Environ 1 200 € | Environ 950 à 1 100 € |
Avantage : Xiaomi, plus abordable à caractéristiques souvent supérieures.
Verdict final
Catégorie | Gagnant |
Design & écran | Égalité |
Puissance brute | iPhone 15 Pro |
Multitâche & RAM | Xiaomi 15 Ultra |
Photo & vidéo | Xiaomi 15 Ultra |
Autonomie | Xiaomi 15 Ultra |
Logiciel & sécurité | iPhone 15 Pro |
Prix | Xiaomi 15 Ultra |
Gagnant global : Xiaomi 15 Ultra
Pour les passionnés de photo, d’autonomie et de performance brute, le Xiaomi 15 Ultra est l’un des meilleurs flagships Android en 2025.
Mais pour les fans d’Apple, la fiabilité, la simplicité et l’écosystème de l’iPhone 15 Pro restent des atouts de taille.
Share this content:
Laisser un commentaire