๐๐๐ฆ๐ฌ๐ฎ๐ง๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฑ๐ฒ ๐๐๐ ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ญ ๐ฅโ๐ข๐๐ก๐จ๐ง๐โฏ๐๐โฏ๐๐ซ๐จ, ๐๐๐ฎ๐ฑ ๐ฆ๐๐ฌ๐ญ๐จ๐๐จ๐ง๐ญ๐๐ฌ ๐๐ฎ ๐ฌ๐ฆ๐๐ซ๐ญ๐ฉ๐ก๐จ๐ง๐ ๐ก๐๐ฎ๐ญ ๐๐ ๐ ๐๐ฆ๐ฆ๐.
Caractรฉristiques | Samsung Galaxy S25 Ultra | iPhone 16 Pro |
---|---|---|
๐ฑ รcran | 6,9โณ Dynamic AMOLED 2X, QHD+, 120โฏHz, 2โฏ600 nits | 6,3โณ Super Retina XDR OLED, 120โฏHz, 2โฏ000 nits |
โ๏ธ Stylet intรฉgrรฉ | Oui (S Pen) | Non |
๐ง Processeur | Snapdragon 8 Gen 4 (ou 8 Elite), gravรฉ en 3โฏnm | Apple A18 Pro, gravรฉ en 3โฏnm |
๐ง RAM | 12 Go | 8 Go |
๐พ Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To | 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To |
๐ธ Camรฉra principale | 200 MP (grand-angle, capteur ISOCELL HP2) | 48 MP (grand-angle) |
๐ Tรฉlรฉobjectif(s) | 50 MP ร5 + 10 MP ร3 (double zoom optique) | 12 MP ร5 (zoom optique) |
๐ Ultra grand-angle | 50 MP | 48 MP |
๐ฅ Vidรฉo | Jusquโร 8K ร 60 fps, HDR, Pro Video | Jusquโร 4K ร 60 fps, HDR Dolby Vision |
๐ Zoom numรฉrique max | Jusquโร 100ร | Jusquโร 25ร (approx.) |
๐ Batterie | 5โฏ000 mAh | Environ 4โฏ685 mAh |
โก Recharge filaire | 45โฏW (65 % en 30 min) | 25โ30โฏW |
๐ Recharge sans fil | 25โฏW Qi2, charge inversรฉe | 15โ25โฏW (MagSafe / Qi2) |
๐ถ Connectivitรฉ | WiโFi 7, Bluetooth 5.4, USBโC 3.2 | WiโFi 6E, Bluetooth 5.3, USBโC (nouveau connecteur) |
๐ Sรฉcuritรฉ | Lecteur dโempreinte sous lโรฉcran + reconnaissance faciale | Face ID (reconnaissance faciale uniquement) |
๐ฒ Systรจme dโexploitation | Android 15 (One UI 7), 7 ans de mises ร jour | iOS 18, 5 ans de mises ร jour |
๐ง Personnalisation | รlevรฉe (Android, thรจmes, widgets, AOD avancรฉโฆ) | Limitรฉe (รฉcosystรจme fermรฉ Apple) |
๐ รcosystรจme | Samsung DeX, Galaxy Watch, Galaxy Buds | Intรฉgration avec Mac, iPad, Apple Watch |
๐ฐ Prix de dรฉpart estimรฉ | Environ 630 000 FCFA | Environ 820 000 FCFA |
Conclusion
-
Choisir le Galaxy S25 Ultra si tu veux le meilleur รฉcran, une polyvalence photo/multicamรฉras, une recharge ultraโrapide et un รฉcosystรจme Android personnalisรฉ.
-
Choisir lโiPhone 16 Pro si tu valorises la cohรฉrence du rendu photo/vidรฉo, lโefficacitรฉ รฉnergรฉtique, et lโoptimisation logicielle au sein de lโรฉcosystรจme Apple.
Dans les deux cas, ce sont des smartphones haut de gammeโฆ ร toi de voir quelle philosophie tu prรฉfรจres !
Share this content:
Laisser un commentaire